
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 5 3 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 3 5 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 3 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 4 4 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad reversible | 4 4 | No aplica |
| Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 4 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible