| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
|---|---|---|---|
| Medio día | 91 | 66 | |
| Tarde | 45 | R | 48 | Noche | 02 | 96 |

| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 9 1 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 1 9 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 4 5 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 5 4 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 5 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 0 2 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 2 0 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible