Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
---|---|---|---|
Medio día | 08 | ||
Tarde | -- | Noche | 76 | R |
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 0 8 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 8 0 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 0 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
---|---|---|
Modalidad Exacto | 7 6 | 70 veces lo invertido |
Modalidad Reversible | 6 7 | 35 veces lo invertido |
Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible