| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
|---|---|---|---|
| Medio día | 46 | R | |
| Tarde | 10 | Noche | 56 |

| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 4 6 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 6 4 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 4 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 1 0 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 0 1 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 5 6 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 6 5 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible