| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
|---|---|---|---|
| Medio día | 72 | 50 | |
| Tarde | 65 | R | 70 | Noche | 22 | 22 |

| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 7 2 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 2 7 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 7 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 6 5 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 5 6 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 5 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 2 2 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad reversible | 2 2 | No aplica |
| Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible