| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. | 
|---|---|---|---|
| Medio día | 36 | 47 | |
| Tarde | 66 | 71 | Noche | 63 | R | 86 | 

| Tipo | Nº Ganadores | Premio | 
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 3 6 | 70 veces lo invertido | 
| Modalidad Reversible | 6 3 | 35 veces lo invertido | 
| Modalidad Primero | 3 | 7 veces lo invertido | 
| Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido | 
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio | 
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 6 6 | 70 veces lo invertido | 
| Modalidad reversible | 6 6 | No aplica | 
| Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido | 
| Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido | 
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio | 
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 6 3 | 70 veces lo invertido | 
| Modalidad Reversible | 3 6 | 35 veces lo invertido | 
| Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido | 
| Modalidad Terminación | 3 | 7 veces lo invertido | 
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible