| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
|---|---|---|---|
| Medio día | 98 | 29 | |
| Tarde | 89 | R | 89 | Noche | 15 | 61 |

| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 9 8 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 8 9 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 9 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 8 9 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 9 8 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 1 5 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 5 1 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 5 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible