| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
|---|---|---|---|
| Medio día | 52 | 45 | |
| Tarde | 88 | R | 42 | Noche | 66 | 64 |

| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 5 2 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 2 5 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 8 8 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad reversible | 8 8 | No aplica |
| Modalidad Primero | 8 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 8 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 6 6 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad reversible | 6 6 | No aplica |
| Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 6 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible