| Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
|---|---|---|---|
| Medio día | 62 | 22 | |
| Tarde | 55 | 64 | Noche | 60 | 41 |

| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 6 2 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 2 6 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 2 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 5 5 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad reversible | 5 5 | No aplica |
| Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 5 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 6 0 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 0 6 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 6 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible