Premio mayor 31 Serie374
Comprobar Chances 6913
Resultados de Chances del Viernes 31 de Enero de 2025

Resultado Premios Mayores del sorteo de Chances del 31/01/2025
Premio | Importe | Nº | Serie |
Primero | ₡ 125.000.000 | 31 | 374 |
Segundo | ₡ 22.000.000 | 09 | 750 |
Tercero | ₡ 10.000.000 | 44 | 883 |
1º sin serie | ₡ 130.000 | 31 | xxx |
2º sin serie | ₡ 30.000 | 09 | xxx |
3º sin serie | ₡ 20.000 | 44 | xxx |
Inverso del sorteo de Chances del 31/01/2025
Premio | Número |
Primer Premio ₡ 10.000 | 1 3 |
Segundo Premio ₡ 8.000 | 9 0 |
Tercer Premio ₡ 5.000 | 4 4 |
Lista completa Chances del 31/01/2025
Nº - Serie | Premio |
31-374 | 125.000.000 |
09-750 | 22.000.000 |
44-883 | 10.000.000 |
12-016 | 750.000 |