Este es el resultado del Sorteo 23606|23608|23607 de Nuevos Tiempos del Sábado 9 de Mayo de 2026, un nuevo sorteo del Nuevos Tiempos de Costa Rica.
Nuevos Tiempos Medio Día del 09/05/2026
Premios del Nº 5 1
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 5 1 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 1 5 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 5 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 1 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Nuevos Tiempos Tarde del 09/05/2026
Premios del Nº 2 9
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 2 9 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 9 2 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 2 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 9 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible
Nuevos Tiempos Noche del 09/05/2026
Premios del Nº 1 0
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Modalidad Exacto | 1 0 | 70 veces lo invertido |
| Modalidad Reversible | 0 1 | 35 veces lo invertido |
| Modalidad Primero | 1 | 7 veces lo invertido |
| Modalidad Terminación | 0 | 7 veces lo invertido |
Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no aplica la modalidad reversible